制表日期:2025年4月30日
序號(hào) | 招聘崗位 | 姓名 | 性別 | 面試綜合得分 | 崗位排名情況 | 是否進(jìn)入擬錄人員名單 |
1 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 雷友霜 | 女 | 90.00 | 1 | 是 |
2 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 羅偉杰 | 男 | 89.00 | 2 | 是 |
3 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 吳偉杰 | 男 | 85.30 | 3 | 否 |
4 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 唐銣伶 | 女 | 83.40 | 4 | 否 |
5 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 彭范佳 | 女 | 83.20 | 5 | 否 |
6 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 張明慧 | 女 | 83.00 | 6 | 否 |
7 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 虞晨聆 | 女 | 76.10 | 7 | 否 |
8 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 陳勝 | 男 | 75.00 | 8 | 否 |
9 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 劉幸 | 女 | 74.30 | 9 | 否 |
10 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 王雪 | 女 | 70.00 | 10 | 否 |
11 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 廖小鳳 | 女 | 84.20 | 1 | 是 |
12 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 何建 | 男 | 81.20 | 2 | 是 |
13 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 孫唯 | 女 | 79.80 | 3 | 否 |
14 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 邱建霖 | 男 | 77.40 | 4 | 否 |
15 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 吳曼琪 | 女 | 70.80 | 5 | 否 |
16 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 羅惠陽(yáng) | 女 | 68.80 | 6 | 否 |
17 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 黃琳雅 | 女 | 66.80 | 7 | 否 |
18 | 綜合經(jīng)營(yíng)管理崗 | 劉鈺蔥 | 男 | 89.00 | 1 | 是 |
19 | 綜合經(jīng)營(yíng)管理崗 | 黃亦欣 | 女 | 88.40 | 2 | 是 |
20 | 綜合經(jīng)營(yíng)管理崗 | 趙雪穎 | 女 | 87.90 | 3 | 是 |
21 | 綜合經(jīng)營(yíng)管理崗 | 何美臻 | 女 | 87.60 | 4 | 是 |
22 | 綜合經(jīng)營(yíng)管理崗 | 余虹雨 | 女 | 86.10 | 5 | 否 |
23 | 綜合經(jīng)營(yíng)管理崗 | 王泰元 | 女 | 84.50 | 6 | 否 |
24 | 綜合經(jīng)營(yíng)管理崗 | 蔣榮琳 | 女 | 83.30 | 7 | 否 |
25 | 綜合經(jīng)營(yíng)管理崗 | 王潔菲 | 女 | 82.80 | 8 | 否 |
26 | 綜合經(jīng)營(yíng)管理崗 | 康旭陽(yáng) | 男 | 82.40 | 9 | 否 |
27 | 綜合經(jīng)營(yíng)管理崗 | 侯文靜 | 女 | 81.90 | 10 | 否 |
28 | 綜合經(jīng)營(yíng)管理崗 | 付劉星 | 女 | 79.30 | 11 | 否 |
29 | 綜合經(jīng)營(yíng)管理崗 | 鐘青青 | 女 | 78.20 | 12 | 否 |
30 | 綜合經(jīng)營(yíng)管理崗 | 丁鑫羽 | 女 | 75.20 | 13 | 否 |
31 | 綜合經(jīng)營(yíng)管理崗 | 郭曉東 | 男 | 74.70 | 14 | 否 |
32 | 綜合經(jīng)營(yíng)管理崗 | 歐陽(yáng)豪杰 | 男 | 70.80 | 15 | 否 |
33 | 綜合經(jīng)營(yíng)管理崗 | 楊笛 | 男 | 69.20 | 16 | 否 |
備注:因應(yīng)聘者個(gè)人原因放棄擬錄用資格的,按照本崗位排名依次遞補(bǔ)。